差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年4月9日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 9 | 180 | 1,620 | ||
| 普通郵便 | 150g | 2 | 270 | 540 | ||
| 普通郵便 | 50g | 67 | 110 | 7,370 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 1 | 140 | 140 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 250g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 1 | 490 | 490 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| その他 | 書留 | 50g | 4 | 860 | 3,440 | |
| その他 | 規格外 | 100g | 1 | 290 | 290 | |
| その他 | 規格外速達 | 100g | 1 | 590 | 590 | |
| 89 | 15,660 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。