差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年4月18日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 5 | 180 | 900 | ||
| 普通郵便 | 150g | 2 | 270 | 540 | ||
| 普通郵便 | 250g | 6 | 320 | 1,920 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 31 | 110 | 3,410 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 6 | 140 | 840 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 2 | 480 | 960 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 150g | 1 | 570 | 570 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 2 | 410 | 820 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 3 | 530 | 1,590 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 150g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 4 | 490 | 1,960 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| その他 | 規格外速達 | 150g | 1 | 690 | 690 | |
| 66 | 15,450 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。