差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年4月25日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 12 | 180 | 2,160 | ||
| 普通郵便 | 150g | 4 | 270 | 1,080 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 74 | 110 | 8,140 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 15 | 140 | 2,100 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 5 | 410 | 2,050 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 1000g | 1 | 1,100 | 1,100 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 150g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 2 | 490 | 980 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第1地帯 | 2 | 120 | 240 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 2 | 120 | 240 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第3地帯 | 2 | 140 | 280 |
| その他 | 規格外 | 2000g | 1 | 1,350 | 1,350 | |
| 123 | 21,170 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。