KOMATSU

株式会社 小松製作所

郵便物振分管理システム

差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印

2025年5月7日 郵便物集計データ

郵便物の種類 特殊取扱等の
種類
量目・サイズ 地帯等 通(個)数 1通(個)の
料金等
合計料金等
普通郵便 1000g 2 750 1,500
普通郵便 100g 26 180 4,680
普通郵便 150g 9 270 2,430
普通郵便 250g 24 320 7,680
普通郵便 500g 3 510 1,530
普通郵便 50g 499 110 54,890
普通郵便 50g外 2 140 280
特殊郵便 速達 50g 3 410 1,230
特殊郵便 速達 50g外 1 440 440
特殊郵便 簡易書留 100g 1 530 530
特殊郵便 簡易書留 50g 1 460 460
特殊郵便 簡易書留 50g外 5 490 2,450
特殊郵便 速達簡易書留 150g 1 920 920
特殊郵便 速達簡易書留 50g 1 760 760
国際郵便 航空便 25g 第1地帯 2 120 240
国際郵便 航空便 25g 第2地帯 4 120 480
その他 規格外 250g 1 450 450
その他 規格外 500g 1 660 660
586 81,610

上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。