差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年5月8日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 8 | 180 | 1,440 | ||
| 普通郵便 | 150g | 6 | 270 | 1,620 | ||
| 普通郵便 | 250g | 3 | 320 | 960 | ||
| 普通郵便 | 500g | 3 | 510 | 1,530 | ||
| 普通郵便 | 50g | 90 | 110 | 9,900 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 2 | 140 | 280 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 2 | 410 | 820 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 1 | 530 | 530 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 4 | 490 | 1,960 | |
| その他 | 規格外速達 | 150g | 1 | 690 | 690 | |
| 国際郵便 | EMS書類 | 500g | 第3地帯 | 1 | 3,150 | 3,150 |
| 122 | 23,360 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。