差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年6月3日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 1000g | 1 | 750 | 750 | ||
| 普通郵便 | 100g | 9 | 180 | 1,620 | ||
| 普通郵便 | 150g | 5 | 270 | 1,350 | ||
| 普通郵便 | 250g | 2 | 320 | 640 | ||
| 普通郵便 | 500g | 2 | 510 | 1,020 | ||
| 普通郵便 | 50g | 57 | 110 | 6,270 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 2 | 140 | 280 | ||
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 8 | 530 | 4,240 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 250g | 1 | 970 | 970 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第1地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 89 | 17,380 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。