差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年6月6日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 14 | 180 | 2,520 | ||
| 普通郵便 | 150g | 4 | 270 | 1,080 | ||
| 普通郵便 | 250g | 2 | 320 | 640 | ||
| 普通郵便 | 50g | 53 | 110 | 5,830 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 11 | 140 | 1,540 | ||
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 6 | 530 | 3,180 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 150g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 500g | 1 | 860 | 860 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 4 | 490 | 1,960 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 100g | 1 | 830 | 830 | |
| 97 | 19,060 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。