差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年6月10日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 1000g | 1 | 750 | 750 | ||
| 普通郵便 | 100g | 5 | 180 | 900 | ||
| 普通郵便 | 250g | 2 | 320 | 640 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 24 | 110 | 2,640 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 3 | 140 | 420 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 100g | 2 | 830 | 1,660 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 250g | 2 | 970 | 1,940 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g外 | 4 | 790 | 3,160 | |
| その他 | 規格外 | 50g | 4 | 860 | 3,440 | |
| 49 | 16,500 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。