KOMATSU

株式会社 小松製作所

郵便物振分管理システム

差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印

2025年6月19日 郵便物集計データ

郵便物の種類 特殊取扱等の
種類
量目・サイズ 地帯等 通(個)数 1通(個)の
料金等
合計料金等
普通郵便 1000g 1 750 750
普通郵便 100g 4 180 720
普通郵便 150g 2 270 540
普通郵便 250g 2 320 640
普通郵便 500g 1 510 510
普通郵便 50g 60 110 6,600
普通郵便 50g外 2 140 280
特殊郵便 速達 50g外 1 440 440
特殊郵便 簡易書留 100g 4 530 2,120
特殊郵便 簡易書留 250g 1 670 670
特殊郵便 簡易書留 500g 1 860 860
特殊郵便 簡易書留 50g外 7 490 3,430
国際郵便 航空便 25g 第1地帯 1 120 120
国際郵便 航空便 25g 第3地帯 1 140 140
88 17,820

上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。