差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年6月20日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 1000g | 1 | 750 | 750 | ||
| 普通郵便 | 100g | 4 | 180 | 720 | ||
| 普通郵便 | 150g | 1 | 270 | 270 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 50g | 43 | 110 | 4,730 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 14 | 140 | 1,960 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 2 | 480 | 960 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 150g | 1 | 570 | 570 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 4 | 410 | 1,640 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 5 | 530 | 2,650 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g | 1 | 460 | 460 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 4 | 490 | 1,960 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g外 | 2 | 790 | 1,580 | |
| その他 | 書留 | 250g | 1 | 800 | 800 | |
| その他 | 規格外速達 | 100g | 1 | 590 | 590 | |
| 85 | 19,960 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。