差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年7月2日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 11 | 180 | 1,980 | ||
| 普通郵便 | 150g | 3 | 270 | 810 | ||
| 普通郵便 | 250g | 3 | 320 | 960 | ||
| 普通郵便 | 500g | 2 | 510 | 1,020 | ||
| 普通郵便 | 50g | 73 | 110 | 8,030 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 2 | 140 | 280 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 1 | 530 | 530 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 500g | 1 | 860 | 860 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 2 | 490 | 980 | |
| その他 | 規格外 | 1000g | 1 | 920 | 920 | |
| その他 | 規格外 | 150g | 1 | 390 | 390 | |
| 102 | 17,650 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。