差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年7月3日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 3 | 180 | 540 | ||
| 普通郵便 | 150g | 1 | 270 | 270 | ||
| 普通郵便 | 50g | 36 | 110 | 3,960 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 3 | 140 | 420 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 250g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 3 | 410 | 1,230 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 500g | 1 | 860 | 860 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 3 | 490 | 1,470 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 100g | 1 | 830 | 830 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 150g | 1 | 920 | 920 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 250g | 1 | 970 | 970 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| その他 | 規格外 | 250g | 1 | 450 | 450 | |
| 56 | 12,660 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。