差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年9月1日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 1000g | 1 | 750 | 750 | ||
| 普通郵便 | 100g | 8 | 180 | 1,440 | ||
| 普通郵便 | 150g | 2 | 270 | 540 | ||
| 普通郵便 | 250g | 3 | 320 | 960 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 111 | 110 | 12,210 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 5 | 140 | 700 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 3 | 410 | 1,230 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第1地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| その他 | 特定記録 | 100g | 1 | 390 | 390 | |
| その他 | 特定記録 | 250g | 1 | 530 | 530 | |
| その他 | 特定記録 | 500g | 1 | 720 | 720 | |
| 140 | 20,700 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。