差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年9月5日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 3 | 180 | 540 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 50 | 110 | 5,500 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 11 | 140 | 1,540 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 3 | 530 | 1,590 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 500g | 1 | 860 | 860 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 8 | 490 | 3,920 | |
| 国際郵便 | EMS物品 | 500g | 第4地帯 | 1 | 3,900 | 3,900 |
| 79 | 18,770 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。