KOMATSU

株式会社 小松製作所

郵便物振分管理システム

差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印

2025年9月17日 郵便物集計データ

郵便物の種類 特殊取扱等の
種類
量目・サイズ 地帯等 通(個)数 1通(個)の
料金等
合計料金等
普通郵便 100g 2 180 360
普通郵便 150g 1 270 270
普通郵便 50g 17 110 1,870
特殊郵便 速達 100g 1 480 480
特殊郵便 速達 50g外 2 440 880
特殊郵便 簡易書留 100g 2 530 1,060
特殊郵便 簡易書留 50g外 5 490 2,450
国際郵便 航空便 25g 第1地帯 1 120 120
国際郵便 航空便 25g 第2地帯 3 120 360
国際郵便 航空便 25g 第3地帯 1 140 140
その他 規格外 250g 1 450 450
その他 規格外 500g 1 660 660
37 9,100

上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。