KOMATSU

株式会社 小松製作所

郵便物振分管理システム

差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印

2025年9月24日 郵便物集計データ

郵便物の種類 特殊取扱等の
種類
量目・サイズ 地帯等 通(個)数 1通(個)の
料金等
合計料金等
普通郵便 1000g 1 750 750
普通郵便 100g 14 180 2,520
普通郵便 150g 6 270 1,620
普通郵便 250g 3 320 960
普通郵便 500g 2 510 1,020
普通郵便 50g 98 110 10,780
普通郵便 50g外 2 140 280
特殊郵便 簡易書留 100g 2 530 1,060
特殊郵便 簡易書留 150g 1 620 620
特殊郵便 簡易書留 500g 1 860 860
特殊郵便 簡易書留 50g外 3 490 1,470
国際郵便 航空便 25g 第1地帯 2 120 240
国際郵便 航空便 25g 第4地帯 1 140 140
その他 規格外 1000g 1 920 920
その他 規格外 100g 1 290 290
その他 規格外 150g 1 390 390
139 23,920

上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。