差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年10月16日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 12 | 180 | 2,160 | ||
| 普通郵便 | 150g | 6 | 270 | 1,620 | ||
| 普通郵便 | 250g | 2 | 320 | 640 | ||
| 普通郵便 | 500g | 1 | 510 | 510 | ||
| 普通郵便 | 50g | 29 | 110 | 3,190 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 3 | 140 | 420 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 100g | 1 | 480 | 480 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 4 | 530 | 2,120 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 250g | 1 | 670 | 670 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 1 | 490 | 490 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第5地帯 | 1 | 160 | 160 |
| 61 | 12,460 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。