差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年10月30日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 8 | 180 | 1,440 | ||
| 普通郵便 | 150g | 1 | 270 | 270 | ||
| 普通郵便 | 250g | 2 | 320 | 640 | ||
| 普通郵便 | 50g | 20 | 110 | 2,200 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 4 | 140 | 560 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 2 | 530 | 1,060 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 250g | 1 | 670 | 670 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 4 | 490 | 1,960 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 国際郵便 | EMS物品 | 500g | 第3地帯 | 1 | 3,150 | 3,150 |
| 45 | 12,480 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。