差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年11月7日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 2 | 180 | 360 | ||
| 普通郵便 | 150g | 3 | 270 | 810 | ||
| 普通郵便 | 50g | 33 | 110 | 3,630 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 6 | 140 | 840 | ||
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 3 | 530 | 1,590 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 150g | 2 | 620 | 1,240 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 250g | 2 | 670 | 1,340 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g | 1 | 460 | 460 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 5 | 490 | 2,450 | |
| 57 | 12,720 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。