差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年11月10日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 1000g | 1 | 750 | 750 | ||
| 普通郵便 | 100g | 8 | 180 | 1,440 | ||
| 普通郵便 | 150g | 5 | 270 | 1,350 | ||
| 普通郵便 | 250g | 4 | 320 | 1,280 | ||
| 普通郵便 | 500g | 4 | 510 | 2,040 | ||
| 普通郵便 | 50g | 40 | 110 | 4,400 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 1 | 140 | 140 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 250g | 1 | 620 | 620 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 2 | 410 | 820 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第5地帯 | 1 | 160 | 160 |
| その他 | 書留 | 50g | 4 | 860 | 3,440 | |
| その他 | 規格外 | 150g | 1 | 390 | 390 | |
| その他 | 規格外速達 | 50g | 1 | 560 | 560 | |
| 74 | 17,510 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。