差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年11月25日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 9 | 180 | 1,620 | ||
| 普通郵便 | 250g | 1 | 320 | 320 | ||
| 普通郵便 | 50g | 22 | 110 | 2,420 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 3 | 140 | 420 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 500g | 1 | 910 | 910 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 5 | 410 | 2,050 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 1 | 530 | 530 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 5 | 490 | 2,450 | |
| 47 | 10,720 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。