差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2025年11月27日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 1000g | 2 | 750 | 1,500 | ||
| 普通郵便 | 100g | 9 | 180 | 1,620 | ||
| 普通郵便 | 150g | 2 | 270 | 540 | ||
| 普通郵便 | 50g | 167 | 110 | 18,370 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 11 | 140 | 1,540 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 150g | 1 | 570 | 570 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g | 1 | 410 | 410 | |
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 100g | 3 | 530 | 1,590 | |
| 特殊郵便 | 簡易書留 | 50g外 | 1 | 490 | 490 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 50g | 1 | 760 | 760 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第3地帯 | 1 | 140 | 140 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第5地帯 | 1 | 160 | 160 |
| 201 | 28,130 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。