差出人
株式会社 小松製作所 粟津工場 印
2026年1月5日 郵便物集計データ
| 郵便物の種類 | 特殊取扱等の 種類 |
量目・サイズ | 地帯等 | 通(個)数 | 1通(個)の 料金等 |
合計料金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通郵便 | 100g | 41 | 180 | 7,380 | ||
| 普通郵便 | 50g | 99 | 110 | 10,890 | ||
| 普通郵便 | 50g外 | 7 | 140 | 980 | ||
| 特殊郵便 | 速達 | 50g外 | 1 | 440 | 440 | |
| 特殊郵便 | 速達簡易書留 | 250g | 1 | 970 | 970 | |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第1地帯 | 1 | 120 | 120 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第2地帯 | 3 | 120 | 360 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第3地帯 | 1 | 140 | 140 |
| 国際郵便 | 航空便 | 25g | 第5地帯 | 2 | 160 | 320 |
| 国際郵便 | EMS書類 | 500g | 第1地帯 | 1 | 1,450 | 1,450 |
| 157 | 23,050 | |||||
上記のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確約します。